Agenda Urbana:
Descargar pdf
DAFO La Alpujarra
Descargar pdf
Plan de Acción La Alpujarra
Descargar pdf
La Alpujarra
La Diputación de Almería en su compromiso de impulsar la planificación urbana integral y participativa que consiga el desarrollo urbano sostenible de nuestros municipios y permita acceder a las ayudas autonómicas, estatales y de fondos europeos para su implementación, continua con la labor de elaboración de la Agenda Urbana del Área funcional flexible de La Alpujarra, contando con un municipio cabecera con más de 5 mil habitantes (Berja), y que el AUF sume al menos 10 mil habitantes
Participa en el formulario de la ETI de la Alpujarra aquí:
Evitar la dispersión urbana y revitalizar la ciudad existente
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.06. Densidad de la AUF Alpujarra Almeriense (hab./ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 45 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 39,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 28,7 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 32 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.07. Superficie de suelo urbano mixto discontínuo en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 9,1 |
|---|---|
| Abrucena | 0,0 |
| Alboloduy | 19,4 |
| Alcolea | 0,0 |
| Alhabia | 21,7 |
| Alhama de Almería | 16,2 |
| Alicún | 0,0 |
| Almócita | 0,0 |
| Alsodux | 0,0 |
| Bayárcal | 0,0 |
| Beires | 0,0 |
| Bentarique | 0,0 |
| Berja | 31,7 |
| Canjáyar | 0,0 |
| Fiñana | 34,5 |
| Fondón | 14,9 |
| Huécija | 0,0 |
| Íllar | 0,0 |
| Instinción | 0,0 |
| Láujar de Andarax | 0,0 |
| Nacimiento | 0,0 |
| Ohanes | 0,0 |
| Padules | 0,0 |
| Paterna del Río | 50,9 |
| Rágol | 0,0 |
| Santa Cruz de Marchena | 39,7 |
| Terque | 0,0 |
| Tres Villas | 9,5 |
D.09. Compacidad urbana del ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (m²t/m²s)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 1,80 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 0,70 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 0,30 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 0,20 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.10.a. Superficie construida de uso residencial del ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense ((m²t/m²s))
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 0,5 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 0,5 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | N/A |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | N/A |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.10.b. Superficie construida de uso residencial respecto al total de superficie construida en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 78,0 |
|---|---|
| Abrucena | 82,3 |
| Alboloduy | 78,4 |
| Alcolea | 81,1 |
| Alhabia | 68,5 |
| Alhama de Almería | 70,1 |
| Alicún | 88,0 |
| Almócita | 84,8 |
| Alsodux | 80,0 |
| Bayárcal | 86,8 |
| Beires | 92,4 |
| Bentarique | 85,8 |
| Berja | 77,9 |
| Canjáyar | 76,1 |
| Fiñana | 80,3 |
| Fondón | 76,9 |
| Huécija | 84,5 |
| Íllar | 82,3 |
| Instinción | 78,6 |
| Láujar de Andarax | 86,9 |
| Nacimiento | 87,1 |
| Ohanes | 79,8 |
| Padules | 85,1 |
| Paterna del Río | 91,2 |
| Rágol | 78,1 |
| Santa Cruz de Marchena | 82,0 |
| Terque | 61,1 |
| Tres Villas | 48,6 |
D.ST.02. Áreas de suelo de desarrollo respecto al total del suelo urbano en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 30,2 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 42,9 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 47,1 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 21,6 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.03. Suelo urbanizable delimitado respecto al total de suelo urbano del ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 0,0 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 31,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 20,7 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 6,0 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.04. Áreas de suelo en desarrollo de uso residencial en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 21,7 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 17,0 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 11,4 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 13,3 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.05. Áreas de suelo en desarrollo de uso de actividades económicas (industrial o terciario) respecto al total de suelo urbano en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 0,0 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 2,6 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 8,6 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 0,9 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.01. Variación promedio de la población empadronada en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -11,5 |
|---|---|
| Abrucena | -1,9 |
| Alboloduy | -7,0 |
| Alcolea | -5,3 |
| Alhabia | 6,4 |
| Alhama de Almería | 0,6 |
| Alicún | -9,4 |
| Almócita | 18,1 |
| Alsodux | -1,3 |
| Bayárcal | -4,3 |
| Beires | 28,1 |
| Bentarique | -6,9 |
| Berja | -17,0 |
| Canjáyar | -18,7 |
| Fiñana | -11,0 |
| Fondón | 10,5 |
| Huécija | -0,2 |
| Íllar | 23,2 |
| Instinción | 2,5 |
| Láujar de Andarax | -3,4 |
| Nacimiento | -1,7 |
| Ohanes | -22,4 |
| Padules | -12,6 |
| Paterna del Río | -10,4 |
| Rágol | -11,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 13,1 |
| Terque | -12,3 |
| Tres Villas | -3,6 |
D.22.a. Índice de Envejecimiento de la población en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 28,9 |
|---|---|
| Abrucena | 28,4 |
| Alboloduy | 32,0 |
| Alcolea | 24,7 |
| Alhabia | 20,2 |
| Alhama de Almería | 19,2 |
| Alicún | 27,1 |
| Almócita | 21,5 |
| Alsodux | 26,5 |
| Bayárcal | 25,9 |
| Beires | 37,0 |
| Bentarique | 36,0 |
| Berja | 15,1 |
| Canjáyar | 33,1 |
| Fiñana | 24,9 |
| Fondón | 25,1 |
| Huécija | 21,8 |
| Íllar | 25,9 |
| Instinción | 24,8 |
| Láujar de Andarax | 24,1 |
| Nacimiento | 24,0 |
| Ohanes | 34,7 |
| Padules | 35,7 |
| Paterna del Río | 27,2 |
| Rágol | 36,4 |
| Santa Cruz de Marchena | 31,4 |
| Terque | 27,3 |
| Tres Villas | 31,2 |
D.22.b. Índice de Senectud de la población en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 26,1 |
|---|---|
| Abrucena | 17,7 |
| Alboloduy | 22,4 |
| Alcolea | 16,1 |
| Alhabia | 19,4 |
| Alhama de Almería | 16,1 |
| Alicún | 18,3 |
| Almócita | 26,7 |
| Alsodux | 15,4 |
| Bayárcal | 12,8 |
| Beires | 29,6 |
| Bentarique | 12,6 |
| Berja | 15,2 |
| Canjáyar | 23,3 |
| Fiñana | 19,2 |
| Fondón | 19,6 |
| Huécija | 23,3 |
| Íllar | 23,9 |
| Instinción | 16,4 |
| Láujar de Andarax | 18,7 |
| Nacimiento | 23,0 |
| Ohanes | 23,6 |
| Padules | 21,8 |
| Paterna del Río | 14,3 |
| Rágol | 8,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 14,5 |
| Terque | 22,9 |
| Tres Villas | 14,4 |
D.24.a. Índice de Dependencia Total en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 63,7 |
|---|---|
| Abrucena | 61,5 |
| Alboloduy | 74,4 |
| Alcolea | 52,8 |
| Alhabia | 47,5 |
| Alhama de Almería | 52,9 |
| Alicún | 55,6 |
| Almócita | 43,2 |
| Alsodux | 40,0 |
| Bayárcal | 59,6 |
| Beires | 67,8 |
| Bentarique | 82,0 |
| Berja | 43,7 |
| Canjáyar | 69,4 |
| Fiñana | 54,6 |
| Fondón | 48,8 |
| Huécija | 50,7 |
| Íllar | 52,9 |
| Instinción | 64,0 |
| Láujar de Andarax | 57,4 |
| Nacimiento | 52,6 |
| Ohanes | 65,5 |
| Padules | 72,7 |
| Paterna del Río | 51,4 |
| Rágol | 75,6 |
| Santa Cruz de Marchena | 55,1 |
| Terque | 55,6 |
| Tres Villas | 60,9 |
D.24.b. Índice de Dependencia Infantil en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 16,4 |
|---|---|
| Abrucena | 15,6 |
| Alboloduy | 18,6 |
| Alcolea | 15 |
| Alhabia | 17,8 |
| Alhama de Almería | 23,5 |
| Alicún | 13,4 |
| Almócita | 12,3 |
| Alsodux | 2,9 |
| Bayárcal | 18,3 |
| Beires | 5,7 |
| Bentarique | 16,5 |
| Berja | 22 |
| Canjáyar | 13,4 |
| Fiñana | 16,1 |
| Fondón | 11,4 |
| Huécija | 17,8 |
| Íllar | 13,2 |
| Instinción | 23,3 |
| Láujar de Andarax | 19,4 |
| Nacimiento | 15,9 |
| Ohanes | 8,1 |
| Padules | 11,1 |
| Paterna del Río | 10,2 |
| Rágol | 11,6 |
| Santa Cruz de Marchena | 6,4 |
| Terque | 13,2 |
| Tres Villas | 10,8 |
D.24.c. Índice de Dependencia de Mayores en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 47,6 |
|---|---|
| Abrucena | 46,2 |
| Alboloduy | 55,8 |
| Alcolea | 38,0 |
| Alhabia | 30,3 |
| Alhama de Almería | 29,8 |
| Alicún | 42,9 |
| Almócita | 31,2 |
| Alsodux | 37,5 |
| Bayárcal | 41,7 |
| Beires | 62,8 |
| Bentarique | 66,4 |
| Berja | 22,1 |
| Canjáyar | 57,0 |
| Fiñana | 39,2 |
| Fondón | 38,0 |
| Huécija | 33,4 |
| Íllar | 39,8 |
| Instinción | 41,1 |
| Láujar de Andarax | 38,9 |
| Nacimiento | 36,6 |
| Ohanes | 57,5 |
| Padules | 62,4 |
| Paterna del Río | 41,5 |
| Rágol | 64,3 |
| Santa Cruz de Marchena | 49,0 |
| Terque | 42,4 |
| Tres Villas | 50,8 |
D.23. Población extranjera en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 10,4 |
|---|---|
| Abrucena | 10,8 |
| Alboloduy | 5,7 |
| Alcolea | 3,7 |
| Alhabia | 6,0 |
| Alhama de Almería | 11,5 |
| Alicún | 5,4 |
| Almócita | 9,1 |
| Alsodux | 4,8 |
| Bayárcal | 8,4 |
| Beires | 2,1 |
| Bentarique | 2,9 |
| Berja | 15,5 |
| Canjáyar | 5,5 |
| Fiñana | 7,2 |
| Fondón | 4,9 |
| Huécija | 5,3 |
| Íllar | 12,6 |
| Instinción | 9,3 |
| Láujar de Andarax | 5,8 |
| Nacimiento | 26 |
| Ohanes | 2,4 |
| Padules | 6,9 |
| Paterna del Río | 3,4 |
| Rágol | 4,6 |
| Santa Cruz de Marchena | 7,4 |
| Terque | 17 |
| Tres Villas | 8,4 |
D.15. Consumo agua (litro/habitante/día)
| Abla | 1.015,14 |
|---|---|
| Abrucena | 936,47 |
| Alboloduy | 924,50 |
| Alcolea | 1.051,06 |
| Alhabia | 779,66 |
| Alhama de Almería | 730,15 |
| Alicún | 891,40 |
| Almócita | 942,03 |
| Alsodux | 705,48 |
| Bayárcal | 923,31 |
| Beires | 1.076,39 |
| Bentarique | 946,06 |
| Berja | 788,81 |
| Canjáyar | 914,14 |
| Fiñana | 906,58 |
| Fondón | 1.214,81 |
| Huécija | 904,32 |
| Íllar | 929,05 |
| Instinción | 1.099,17 |
| Láujar de Andarax | 849,78 |
| Nacimiento | 913,39 |
| Ohanes | 1.312,73 |
| Padules | 1.034,32 |
| Paterna del Río | 1.540,05 |
| Rágol | 1.134,68 |
| Santa Cruz de Marchena | 763,71 |
| Terque | 867,50 |
| Tres Villas | 1.061,96 |
D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2011-2021 AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -6 |
|---|---|
| Abrucena | 29,5 |
| Alboloduy | 34,1 |
| Alcolea | 1,9 |
| Alhabia | 13,7 |
| Alhama de Almería | 16,4 |
| Alicún | -1,2 |
| Almócita | -17,2 |
| Alsodux | 28,2 |
| Bayárcal | -2,6 |
| Beires | 4,6 |
| Bentarique | 6,2 |
| Berja | -12,1 |
| Canjáyar | 29,3 |
| Fiñana | 2,1 |
| Fondón | 17,4 |
| Huécija | 21 |
| Íllar | 14,5 |
| Instinción | 25 |
| Láujar de Andarax | 11,8 |
| Nacimiento | 23,1 |
| Ohanes | 11,7 |
| Padules | 7,1 |
| Paterna del Río | 6,2 |
| Rágol | 47,3 |
| Santa Cruz de Marchena | -2,5 |
| Terque | 35,3 |
| Tres Villas | -2,2 |
D.29. Número de viviendas por cada 1.000 habitantes en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/‰)
| Abla | 852,4 |
|---|---|
| Abrucena | 759,9 |
| Alboloduy | 902,4 |
| Alcolea | 870,2 |
| Alhabia | 702,2 |
| Alhama de Almería | 624,2 |
| Alicún | 794,1 |
| Almócita | 681,8 |
| Alsodux | 1.204,5 |
| Bayárcal | 700,9 |
| Beires | 1.177,8 |
| Bentarique | 1.000,0 |
| Berja | 534,8 |
| Canjáyar | 956,6 |
| Fiñana | 790,1 |
| Fondón | 1.402,9 |
| Huécija | 771,6 |
| Íllar | 861,1 |
| Instinción | 974,0 |
| Láujar de Andarax | 924,5 |
| Nacimiento | 1.172,8 |
| Ohanes | 1.411,8 |
| Padules | 869,0 |
| Paterna del Río | 2.192,3 |
| Rágol | 1.058,8 |
| Santa Cruz de Marchena | 1.015,9 |
| Terque | 1.204,9 |
| Tres Villas | 1.026,6 |
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 27,4 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 29,1 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 26,8 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 30,7 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.01. Densidad de vivienda previstas en las áreas de suelo de desarrollo en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 32,2 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 30,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 18,5 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 43,8 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.06. Vivienda prevista en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda existente en el ámbito de la AUF La Alpujarra-Sierra Nevada (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 27,3 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 57,0 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 30,8 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 28,1 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.07. Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada mil habitantes en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/‰)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 170,1 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 304,8 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 243 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 259,7 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.14. Parque edificatorio con una antigüedad anterior al año 2000 en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 18,6 |
|---|---|
| Abrucena | 14,6 |
| Alboloduy | 18,3 |
| Alcolea | 29,8 |
| Alhabia | 34,1 |
| Alhama de Almería | 36,7 |
| Alicún | 20,1 |
| Almócita | 18,8 |
| Alsodux | 22,3 |
| Bayárcal | 19,4 |
| Beires | 18,4 |
| Bentarique | 12,5 |
| Berja | 32,9 |
| Canjáyar | 12,5 |
| Fiñana | 15,7 |
| Fondón | 52,7 |
| Huécija | 29,7 |
| Íllar | 23,6 |
| Instinción | 16,7 |
| Láujar de Andarax | 20,5 |
| Nacimiento | 9,7 |
| Ohanes | 41,0 |
| Padules | 20,5 |
| Paterna del Río | 36,8 |
| Rágol | 7,5 |
| Santa Cruz de Marchena | 15,9 |
| Terque | 50,3 |
| Tres Villas | 12,5 |
D.32. Variación número de hogares 2011-2021 en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -5 |
|---|---|
| Abrucena | 6,4 |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 9,3 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | -9,1 |
| Canjáyar | -5,9 |
| Fiñana | -7,1 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 6,4 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
