Agenda Urbana:
Descargar pdf
DAFO La Alpujarra
Descargar pdf
Plan de Acción La Alpujarra
Descargar pdf
La Alpujarra
La Diputación de Almería en su compromiso de impulsar la planificación urbana integral y participativa que consiga el desarrollo urbano sostenible de nuestros municipios y permita acceder a las ayudas autonómicas, estatales y de fondos europeos para su implementación, continua con la labor de elaboración de la Agenda Urbana del Área funcional flexible de La Alpujarra, contando con un municipio cabecera con más de 5 mil habitantes (Berja), y que el AUF sume al menos 10 mil habitantes
Participa en el formulario de la ETI de la Alpujarra aquí:
Garantizar el acceso a la Vivienda
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.06. Densidad de la AUF Alpujarra Almeriense (hab./ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 45 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 39,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 28,7 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 32 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.01. Variación promedio de la población empadronada en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -11,5 |
|---|---|
| Abrucena | -1,9 |
| Alboloduy | -7,0 |
| Alcolea | -5,3 |
| Alhabia | 6,4 |
| Alhama de Almería | 0,6 |
| Alicún | -9,4 |
| Almócita | 18,1 |
| Alsodux | -1,3 |
| Bayárcal | -4,3 |
| Beires | 28,1 |
| Bentarique | -6,9 |
| Berja | -17,0 |
| Canjáyar | -18,7 |
| Fiñana | -11,0 |
| Fondón | 10,5 |
| Huécija | -0,2 |
| Íllar | 23,2 |
| Instinción | 2,5 |
| Láujar de Andarax | -3,4 |
| Nacimiento | -1,7 |
| Ohanes | -22,4 |
| Padules | -12,6 |
| Paterna del Río | -10,4 |
| Rágol | -11,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 13,1 |
| Terque | -12,3 |
| Tres Villas | -3,6 |
D.22.a. Índice de Envejecimiento de la población en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 28,9 |
|---|---|
| Abrucena | 28,4 |
| Alboloduy | 32,0 |
| Alcolea | 24,7 |
| Alhabia | 20,2 |
| Alhama de Almería | 19,2 |
| Alicún | 27,1 |
| Almócita | 21,5 |
| Alsodux | 26,5 |
| Bayárcal | 25,9 |
| Beires | 37,0 |
| Bentarique | 36,0 |
| Berja | 15,1 |
| Canjáyar | 33,1 |
| Fiñana | 24,9 |
| Fondón | 25,1 |
| Huécija | 21,8 |
| Íllar | 25,9 |
| Instinción | 24,8 |
| Láujar de Andarax | 24,1 |
| Nacimiento | 24,0 |
| Ohanes | 34,7 |
| Padules | 35,7 |
| Paterna del Río | 27,2 |
| Rágol | 36,4 |
| Santa Cruz de Marchena | 31,4 |
| Terque | 27,3 |
| Tres Villas | 31,2 |
D.22.b. Índice de Senectud de la población en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 26,1 |
|---|---|
| Abrucena | 17,7 |
| Alboloduy | 22,4 |
| Alcolea | 16,1 |
| Alhabia | 19,4 |
| Alhama de Almería | 16,1 |
| Alicún | 18,3 |
| Almócita | 26,7 |
| Alsodux | 15,4 |
| Bayárcal | 12,8 |
| Beires | 29,6 |
| Bentarique | 12,6 |
| Berja | 15,2 |
| Canjáyar | 23,3 |
| Fiñana | 19,2 |
| Fondón | 19,6 |
| Huécija | 23,3 |
| Íllar | 23,9 |
| Instinción | 16,4 |
| Láujar de Andarax | 18,7 |
| Nacimiento | 23,0 |
| Ohanes | 23,6 |
| Padules | 21,8 |
| Paterna del Río | 14,3 |
| Rágol | 8,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 14,5 |
| Terque | 22,9 |
| Tres Villas | 14,4 |
D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2011-2021 AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -6 |
|---|---|
| Abrucena | 29,5 |
| Alboloduy | 34,1 |
| Alcolea | 1,9 |
| Alhabia | 13,7 |
| Alhama de Almería | 16,4 |
| Alicún | -1,2 |
| Almócita | -17,2 |
| Alsodux | 28,2 |
| Bayárcal | -2,6 |
| Beires | 4,6 |
| Bentarique | 6,2 |
| Berja | -12,1 |
| Canjáyar | 29,3 |
| Fiñana | 2,1 |
| Fondón | 17,4 |
| Huécija | 21 |
| Íllar | 14,5 |
| Instinción | 25 |
| Láujar de Andarax | 11,8 |
| Nacimiento | 23,1 |
| Ohanes | 11,7 |
| Padules | 7,1 |
| Paterna del Río | 6,2 |
| Rágol | 47,3 |
| Santa Cruz de Marchena | -2,5 |
| Terque | 35,3 |
| Tres Villas | -2,2 |
D.29. Número de viviendas por cada 1.000 habitantes en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/‰)
| Abla | 852,4 |
|---|---|
| Abrucena | 759,9 |
| Alboloduy | 902,4 |
| Alcolea | 870,2 |
| Alhabia | 702,2 |
| Alhama de Almería | 624,2 |
| Alicún | 794,1 |
| Almócita | 681,8 |
| Alsodux | 1.204,5 |
| Bayárcal | 700,9 |
| Beires | 1.177,8 |
| Bentarique | 1.000,0 |
| Berja | 534,8 |
| Canjáyar | 956,6 |
| Fiñana | 790,1 |
| Fondón | 1.402,9 |
| Huécija | 771,6 |
| Íllar | 861,1 |
| Instinción | 974,0 |
| Láujar de Andarax | 924,5 |
| Nacimiento | 1.172,8 |
| Ohanes | 1.411,8 |
| Padules | 869,0 |
| Paterna del Río | 2.192,3 |
| Rágol | 1.058,8 |
| Santa Cruz de Marchena | 1.015,9 |
| Terque | 1.204,9 |
| Tres Villas | 1.026,6 |
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 27,4 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 29,1 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 26,8 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 30,7 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.01. Densidad de vivienda previstas en las áreas de suelo de desarrollo en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 32,2 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 30,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 18,5 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 43,8 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.06. Vivienda prevista en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda existente en el ámbito de la AUF La Alpujarra-Sierra Nevada (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 27,3 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 57,0 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 30,8 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 28,1 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.07. Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada mil habitantes en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/‰)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 170,1 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 304,8 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 243 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 259,7 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.32. Variación número de hogares 2011-2021 en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -5 |
|---|---|
| Abrucena | 6,4 |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 9,3 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | -9,1 |
| Canjáyar | -5,9 |
| Fiñana | -7,1 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 6,4 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
