Agenda Urbana:
Descargar pdf
DAFO La Alpujarra
Descargar pdf
Plan de Acción La Alpujarra
Descargar pdf
La Alpujarra
La Diputación de Almería en su compromiso de impulsar la planificación urbana integral y participativa que consiga el desarrollo urbano sostenible de nuestros municipios y permita acceder a las ayudas autonómicas, estatales y de fondos europeos para su implementación, continua con la labor de elaboración de la Agenda Urbana del Área funcional flexible de La Alpujarra, contando con un municipio cabecera con más de 5 mil habitantes (Berja), y que el AUF sume al menos 10 mil habitantes
Participa en el formulario de la ETI de la Alpujarra aquí:
Hacer una gestión sostenible de los recursos y favorecer la economía circular
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.06. Densidad de la AUF Alpujarra Almeriense (hab./ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 45 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 39,7 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 28,7 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 32 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.01. Variación promedio de la población empadronada en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -11,5 |
|---|---|
| Abrucena | -1,9 |
| Alboloduy | -7,0 |
| Alcolea | -5,3 |
| Alhabia | 6,4 |
| Alhama de Almería | 0,6 |
| Alicún | -9,4 |
| Almócita | 18,1 |
| Alsodux | -1,3 |
| Bayárcal | -4,3 |
| Beires | 28,1 |
| Bentarique | -6,9 |
| Berja | -17,0 |
| Canjáyar | -18,7 |
| Fiñana | -11,0 |
| Fondón | 10,5 |
| Huécija | -0,2 |
| Íllar | 23,2 |
| Instinción | 2,5 |
| Láujar de Andarax | -3,4 |
| Nacimiento | -1,7 |
| Ohanes | -22,4 |
| Padules | -12,6 |
| Paterna del Río | -10,4 |
| Rágol | -11,2 |
| Santa Cruz de Marchena | 13,1 |
| Terque | -12,3 |
| Tres Villas | -3,6 |
D.15. Consumo agua (litro/habitante/día)
| Abla | 1.015,14 |
|---|---|
| Abrucena | 936,47 |
| Alboloduy | 924,50 |
| Alcolea | 1.051,06 |
| Alhabia | 779,66 |
| Alhama de Almería | 730,15 |
| Alicún | 891,40 |
| Almócita | 942,03 |
| Alsodux | 705,48 |
| Bayárcal | 923,31 |
| Beires | 1.076,39 |
| Bentarique | 946,06 |
| Berja | 788,81 |
| Canjáyar | 914,14 |
| Fiñana | 906,58 |
| Fondón | 1.214,81 |
| Huécija | 904,32 |
| Íllar | 929,05 |
| Instinción | 1.099,17 |
| Láujar de Andarax | 849,78 |
| Nacimiento | 913,39 |
| Ohanes | 1.312,73 |
| Padules | 1.034,32 |
| Paterna del Río | 1.540,05 |
| Rágol | 1.134,68 |
| Santa Cruz de Marchena | 763,71 |
| Terque | 867,50 |
| Tres Villas | 1.061,96 |
D.33. Crecimiento del parque de vivienda 2011-2021 AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | -6 |
|---|---|
| Abrucena | 29,5 |
| Alboloduy | 34,1 |
| Alcolea | 1,9 |
| Alhabia | 13,7 |
| Alhama de Almería | 16,4 |
| Alicún | -1,2 |
| Almócita | -17,2 |
| Alsodux | 28,2 |
| Bayárcal | -2,6 |
| Beires | 4,6 |
| Bentarique | 6,2 |
| Berja | -12,1 |
| Canjáyar | 29,3 |
| Fiñana | 2,1 |
| Fondón | 17,4 |
| Huécija | 21 |
| Íllar | 14,5 |
| Instinción | 25 |
| Láujar de Andarax | 11,8 |
| Nacimiento | 23,1 |
| Ohanes | 11,7 |
| Padules | 7,1 |
| Paterna del Río | 6,2 |
| Rágol | 47,3 |
| Santa Cruz de Marchena | -2,5 |
| Terque | 35,3 |
| Tres Villas | -2,2 |
D.08. Densidad de vivienda por superficie de suelo urbano en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/ha)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 27,4 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 29,1 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 26,8 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 30,7 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.06. Vivienda prevista en áreas de desarrollo respecto al parque de vivienda existente en el ámbito de la AUF La Alpujarra-Sierra Nevada (%)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 27,3 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 57,0 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 30,8 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 28,1 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.ST.07. Número de viviendas previstas en las áreas de desarrollo por cada mil habitantes en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (viv/‰)
| Abla | N/A |
|---|---|
| Abrucena | N/A |
| Alboloduy | N/A |
| Alcolea | N/A |
| Alhabia | N/A |
| Alhama de Almería | 170,1 |
| Alicún | N/A |
| Almócita | N/A |
| Alsodux | N/A |
| Bayárcal | N/A |
| Beires | N/A |
| Bentarique | N/A |
| Berja | 304,8 |
| Canjáyar | N/A |
| Fiñana | 243 |
| Fondón | N/A |
| Huécija | N/A |
| Íllar | N/A |
| Instinción | N/A |
| Láujar de Andarax | 259,7 |
| Nacimiento | N/A |
| Ohanes | N/A |
| Padules | N/A |
| Paterna del Río | N/A |
| Rágol | N/A |
| Santa Cruz de Marchena | N/A |
| Terque | N/A |
| Tres Villas | N/A |
D.14. Parque edificatorio con una antigüedad anterior al año 2000 en el ámbito de la AUF Alpujarra Almeriense (%)
| Abla | 18,6 |
|---|---|
| Abrucena | 14,6 |
| Alboloduy | 18,3 |
| Alcolea | 29,8 |
| Alhabia | 34,1 |
| Alhama de Almería | 36,7 |
| Alicún | 20,1 |
| Almócita | 18,8 |
| Alsodux | 22,3 |
| Bayárcal | 19,4 |
| Beires | 18,4 |
| Bentarique | 12,5 |
| Berja | 32,9 |
| Canjáyar | 12,5 |
| Fiñana | 15,7 |
| Fondón | 52,7 |
| Huécija | 29,7 |
| Íllar | 23,6 |
| Instinción | 16,7 |
| Láujar de Andarax | 20,5 |
| Nacimiento | 9,7 |
| Ohanes | 41,0 |
| Padules | 20,5 |
| Paterna del Río | 36,8 |
| Rágol | 7,5 |
| Santa Cruz de Marchena | 15,9 |
| Terque | 50,3 |
| Tres Villas | 12,5 |
