Valle del Almanzora
Esta área funcional, situada en el centro de la provincia, acoge el valle central del río Almanzora y 27 municipios, y cuenta con una Mancomunidad de Municipios, que lleva trabajando muchos años por su desarrollo con la colaboración de la Diputación y la ciudadanía.
La industria del mármol constituye su motor económico, aunque el sector agrícola también juega un papel crucial en su economía, empleando a un gran número de trabajadores. Pese a ello, se aprecia una disminución poblacional de un 5,16% en la última década y un rápido envejeciendo de la población por encima de la media provincial. El valle, carece de una protección efectiva para sus espacios naturales, centrándose gestión en la conservación forestal y la prevención de incendios. La expansión urbana y la actividad minería del mármol han degradado significativamente el medio ambiente
El valle del Almanzora tiene como meta más significativa retener a su población en el territorio construyendo un espacio resiliente y próspero que revitalice su herencia cultural e histórica, promueva la equidad social y económica, y avance hacia una sociedad sostenible y digitalmente avanzada. Esto se logrará a través de estrategias que engloban la restauración del patrimonio y la mejora de la movilidad ecológica; la innovación en la gestión de recursos naturales y la vivienda; y la capacitación ciudadana en la era digital para una gobernanza efectiva y participativa que consiga mejorar el empleo en el valle.
Planes de Actuación Integrados de las Áreas Urbanas de los Vélez y Almanzora:
Además, presentamos el Plan de Acción de las Agendas Urbanas de los Vélez y Almanzora, donde la Diputación de Almería trabaja en el desarrollo urbano de la provincia.
Plan de Acción
Indicadores Descriptivos
D.01. VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN 2012-2022 (%)
-6.68
| Albanchez | -5,04 |
| Albox | 11,70 |
| Alcontar | -13,78 |
| Arboleas | 9,18 |
| Armuña Almanzora | -7,94 |
| Bacares | -17,81 |
| Bayarque | 0,89 |
| Cantoria | -10,69 |
| Chercos | 2,56 |
| Cóbdar | -1,95 |
| Fines | -4,38 |
| Laroya | 17,65 |
| Líjar | -18,68 |
| Lúcar | -9,37 |
| Macael | -9,15 |
| Olula del Río | -3,71 |
| Oria | -22,60 |
| Partaloa | 3,51 |
| Purchena | -11,98 |
| Serón | -11,43 |
| Sierro | -12,53 |
| Samontín | -15,24 |
| Suflí | -21,92 |
| Taberno | -19,17 |
| Tíjola | -8,29 |
| Urracal | 8,48 |
| Zurgena | -8,54 |
D.06. DENSIDAD URBANA. NÚMERO DE HABITANTES POR HECTÁREA DE SUPERFICIE DE SUELO URBANO (hab./ha)
16.78
| Albanchez | 11,30 |
| Albox | 70,02 |
| Alcontar | 11,30 |
| Arboleas | 16,41 |
| Armuña Almanzora | 11,30 |
| Bacares | 11,30 |
| Bayarque | 11,30 |
| Cantoria | 11,30 |
| Chercos | 11,30 |
| Cóbdar | 11,30 |
| Fines | 11,30 |
| Laroya | 11,30 |
| Líjar | 11,30 |
| Lúcar | 11,30 |
| Macael | 35,98 |
| Olula del Río | 61,19 |
| Oria | 11,30 |
| Partaloa | 11,30 |
| Purchena | 11,30 |
| Serón | 13,18 |
| Sierro | 11,30 |
| Samontín | 11,30 |
| Suflí | 11,30 |
| Taberno | 11,30 |
| Tíjola | 11,30 |
| Urracal | 11,30 |
| Zurgena | 18,91 |
D.08. DENSIDAD DE VIVIENDA POR SUPERFICIE DE SUELO URBANO (viv/ha)
15.76
| Albanchez | 11,20 |
| Albox | 39,73 |
| Alcontar | 11,20 |
| Arboleas | 7,45 |
| Armuña Almanzora | 11,20 |
| Bacares | 11,20 |
| Bayarque | 11,20 |
| Cantoria | 23,43 |
| Chercos | 11,20 |
| Cóbdar | 11,20 |
| Fines | 37,84 |
| Laroya | 11,20 |
| Líjar | 11,20 |
| Lúcar | 11,20 |
| Macael | 18,90 |
| Olula del Río | 30,19 |
| Oria | 11,20 |
| Partaloa | 11,20 |
| Purchena | 20,30 |
| Serón | 11,36 |
| Sierro | 11,20 |
| Samontín | 11,20 |
| Suflí | 11,20 |
| Taberno | 11,20 |
| Tíjola | 33,41 |
| Urracal | 11,20 |
| Zurgena | 12,64 |
D.ST.01. DENSIDAD DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE SUELO DE DESARROLLO (viv/ha)
15.47
| Albanchez | 8,20 |
| Albox | 39,17 |
| Alcontar | 8,20 |
| Arboleas | 11,40 |
| Armuña Almanzora | 8,20 |
| Bacares | 8,20 |
| Bayarque | 8,20 |
| Cantoria | 39,65 |
| Chercos | 8,20 |
| Cóbdar | 8,20 |
| Fines | 10,54 |
| Laroya | 8,20 |
| Líjar | 8,20 |
| Lúcar | 8,20 |
| Macael | 56,11 |
| Olula del Río | 50,93 |
| Oria | 8,20 |
| Partaloa | 8,20 |
| Purchena | 4,25 |
| Serón | 15,00 |
| Sierro | 8,20 |
| Samontín | 8,20 |
| Suflí | 8,20 |
| Taberno | 8,20 |
| Tíjola | 39,17 |
| Urracal | 8,20 |
| Zurgena | 12,08 |
D.38. FECHA DE LA FIGURA DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE EN EL MUNICIPIO
1.99
| Albanchez | 1.979,0 |
| Albox | 1.983,0 |
| Alcontar | 1.979,0 |
| Arboleas | 1.998,0 |
| Armuña Almanzora | 1.979,0 |
| Bacares | 1.979,0 |
| Bayarque | 1.992,0 |
| Cantoria | 1.990,0 |
| Chercos | 2.008,0 |
| Cóbdar | 1.979,0 |
| Fines | 1.986,0 |
| Laroya | 1.979,0 |
| Líjar | 1.979,0 |
| Lúcar | 1.986,0 |
| Macael | 1.996,0 |
| Olula del Río | 1.988 |
| Oria | 1.985 |
| Partaloa | 1.979 |
| Purchena | 1.990 |
| Serón | 2.009 |
| Sierro | 1.979 |
| Samontín | 1.979 |
| Suflí | 1.979 |
| Taberno | 1.979 |
| Tíjola | 1.996 |
| Urracal | 1.979 |
| Zurgena | 2.018 |
D.ST.07. NÚMERO DE VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS ÁREAS DE DESARROLLO POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
348.31
| Albanchez | 315,80 |
| Albox | 272,29 |
| Alcontar | |
| Arboleas | 512,53 |
| Armuña Almanzora | 315,80 |
| Bacares | 315,80 |
| Bayarque | 315,80 |
| Cantoria | 958,73 |
| Chercos | 315,80 |
| Cóbdar | 315,80 |
| Fines | 375,17 |
| Laroya | 315,80 |
| Líjar | 315,80 |
| Lúcar | 315,80 |
| Macael | 189,38 |
| Olula del Río | 250,04 |
| Oria | 315,80 |
| Partaloa | 315,80 |
| Purchena | 200,59 |
| Serón | 308,36 |
| Sierro | 315,80 |
| Samontín | 315,80 |
| Suflí | 315,80 |
| Taberno | 315,80 |
| Tíjola | 503,70 |
| Urracal | 315,80 |
| Zurgena | 780,91 |
D.ST.06. PORCENTAJE DE VIVIENDAS PREVISTAS EN ÁREAS DE DESARROLLO RESPECTO AL PARQUE DE VIVIENDA EXISTENTE (%)
219.22
| Albanchez | 32,60 |
| Albox | 48,53 |
| Alcontar | |
| Arboleas | 86,16 |
| Armuña Almanzora | 32,60 |
| Bacares | 32,60 |
| Bayarque | 32,60 |
| Cantoria | 131,67 |
| Chercos | 32,60 |
| Cóbdar | 32,60 |
| Fines | 66,07 |
| Laroya | 315,80 |
| Líjar | 315,80 |
| Lúcar | 315,80 |
| Macael | 189,38 |
| Olula del Río | 250,04 |
| Oria | 315,80 |
| Partaloa | 315,80 |
| Purchena | 200,59 |
| Serón | 308,36 |
| Sierro | 315,80 |
| Samontín | 315,80 |
| Suflí | 315,80 |
| Taberno | 315,80 |
| Tíjola | 503,70 |
| Urracal | 315,80 |
| Zurgena | 780,91 |
D.22.a. Índice de envejecimiento de la población (%)
27.31
| Albanchez | 37,10 |
| Albox | 19,20 |
| Alcontar | 33,10 |
| Arboleas | 41,40 |
| Armuña Almanzora | 24,30 |
| Bacares | 39,60 |
| Bayarque | 29,60 |
| Cantoria | 29,10 |
| Chercos | 33,80 |
| Cóbdar | 25,90 |
| Fines | 15,10 |
| Laroya | 19,50 |
| Líjar | 30,80 |
| Lúcar | 23,20 |
| Macael | 18,20 |
| Olula del Río | 16,10 |
| Oria | 31,20 |
| Partaloa | 42,70 |
| Purchena | 20,60 |
| Serón | 26,10 |
| Sierro | 24,00 |
| Samontín | 28,80 |
| Suflí | 21,70 |
| Taberno | 28,00 |
| Tíjola | 18,50 |
| Urracal | 25,90 |
| Zurgena | 33,90 |
D.22.b. Índice de senectud de la población (%)
10.35
| Albanchez | 9,90 |
| Albox | 9,80 |
| Alcontar | 16,30 |
| Arboleas | 4,00 |
| Armuña Almanzora | 10,50 |
| Bacares | 13,70 |
| Bayarque | 9,00 |
| Cantoria | 8,70 |
| Chercos | 9,30 |
| Cóbdar | 6,40 |
| Fines | 9,50 |
| Laroya | 10,30 |
| Líjar | 13,60 |
| Lúcar | 11,80 |
| Macael | 9,60 |
| Olula del Río | 10,90 |
| Oria | 10,90 |
| Partaloa | 4,90 |
| Purchena | 8,40 |
| Serón | 15,40 |
| Sierro | 12,00 |
| Samontín | 12,50 |
| Suflí | 9,10 |
| Taberno | 16,20 |
| Tíjola | 14,20 |
| Urracal | 6,20 |
| Zurgena | 6,40 |
D.29. NÚMERO DE VIVIENDAS POR CADA 1.000 HABITANTES (‰)
862.93
| Albanchez | 1033,33 |
| Albox | 561,04 |
| Alcontar | 644,81 |
| Arboleas | 594,86 |
| Armuña Almanzora | 980,58 |
| Bacares | 1402,44 |
| Bayarque | 986,30 |
| Cantoria | 728,15 |
| Chercos | 1607,14 |
| Cóbdar | 1030,93 |
| Fines | 567,83 |
| Laroya | 892,31 |
| Líjar | 955,22 |
| Lúcar | 957,53 |
| Macael | 548,44 |
| Olula del Río | 584,65 |
| Oria | 864,18 |
| Partaloa | 635,82 |
| Purchena | 718,00 |
| Serón | 902,05 |
| Sierro | 1062,99 |
| Samontín | 1013,33 |
| Suflí | 1030,30 |
| Taberno | 714,71 |
| Tíjola | 635,67 |
| Urracal | 909,84 |
| Zurgena | 736,68 |
D.32. VARIACIÓN DEL NÚMERO DE HOGARES 2011-2021 (%)
-0.11
| Albanchez | 0,20 |
| Albox | 16,59 |
| Alcontar | 0,20 |
| Arboleas | 2,78 |
| Armuña Almanzora | 0,20 |
| Bacares | 0,20 |
| Bayarque | 0,20 |
| Cantoria | -12,20 |
| Chercos | 0,20 |
| Cóbdar | 0,20 |
| Fines | -2,64 |
| Laroya | 0,20 |
| Líjar | 0,20 |
| Lúcar | 0,20 |
| Macael | -0,42 |
| Olula del Río | 0,92 |
| Oria | -2,55 |
| Partaloa | 0,20 |
| Purchena | 0,94 |
| Serón | -1,27 |
| Sierro | 0,20 |
| Samontín | 0,20 |
| Suflí | 0,20 |
| Taberno | -11,58 |
| Tíjola | 0,07 |
| Urracal | 0,20 |
| Zurgena | 3,46 |
D.33. CRECIMIENTO DEL PARQUE DE VIVIENDA 2011-2021 (%)
10.59
| Albanchez | -3,00 |
| Albox | 6,31 |
| Alcontar | -5,09 |
| Arboleas | 13,82 |
| Armuña Almanzora | 17,90 |
| Bacares | 44,96 |
| Bayarque | 14,29 |
| Cantoria | 0,04 |
| Chercos | 5,06 |
| Cóbdar | -8,81 |
| Fines | -5,21 |
| Laroya | -9,84 |
| Líjar | 14,63 |
| Lúcar | 26,32 |
| Macael | 0,37 |
| Olula del Río | 4,88 |
| Oria | 43,27 |
| Partaloa | 14,31 |
| Purchena | 6,22 |
| Serón | 18,73 |
| Sierro | 2,02 |
| Samontín | 18,13 |
| Suflí | 7,37 |
| Taberno | 18,80 |
| Tíjola | 0,63 |
| Urracal | 29,57 |
| Zurgena | 10,33 |
D.34. PORCENTAJE DE VIVIENDA SECUNDARIA (%)
7.19
| Albanchez | 2,60 |
| Albox | 16,96 |
| Alcontar | 2,60 |
| Arboleas | 8,94 |
| Armuña Almanzora | 2,60 |
| Bacares | 2,60 |
| Bayarque | 2,60 |
| Cantoria | 14,13 |
| Chercos | 2,60 |
| Cóbdar | 2,60 |
| Fines | 15,02 |
| Laroya | 2,60 |
| Líjar | 2,60 |
| Lúcar | 2,60 |
| Macael | 10,72 |
| Olula del Río | 5,94 |
| Oria | 11,48 |
| Partaloa | 2,60 |
| Purchena | 2,60 |
| Serón | 22,02 |
| Sierro | 2,60 |
| Samontín | 2,60 |
| Suflí | 2,60 |
| Taberno | 2,60 |
| Tíjola | 26,91 |
| Urracal | 2,60 |
| Zurgena | 17,94 |
D.35. PORCENTAJE DE VIVIENDA VACÍA (%)
7.62
| Albanchez | 2,30 |
| Albox | 21,66 |
| Alcontar | 2,30 |
| Arboleas | 6,89 |
| Armuña Almanzora | 2,30 |
| Bacares | 2,30 |
| Bayarque | 2,30 |
| Cantoria | 19,26 |
| Chercos | 2,30 |
| Cóbdar | 2,30 |
| Fines | 20,23 |
| Laroya | 2,30 |
| Líjar | 2,30 |
| Lúcar | 2,30 |
| Macael | 17,26 |
| Olula del Río | 25,70 |
| Oria | 10,60 |
| Partaloa | 2,30 |
| Purchena | 2,30 |
| Serón | 17,29 |
| Sierro | 2,30 |
| Samontín | 2,30 |
| Suflí | 2,30 |
| Taberno | 2,30 |
| Tíjola | 12,20 |
| Urracal | 2,30 |
| Zurgena | 15,65 |
